中文简体 语言:
首页 / 交易规则 / 合约细则

合约细则-外汇 股票 指数 期货 CFD 贵金属 黄金交易 白银

符号 描述 点差 保证金 限价和止损点 Swap
1:500 空头 多头
EURUSD Euro vs US Dollar 2 0.2 % 2 -0.41 0.01
GBPUSD Great Britain Pound vs US Dollar 3 0.2 % 3 -0.28 -0.1
USDCHF US Dollar vs Swiss Franc 4 0.2 % 4 -0.09 -0.21
EURJPY Euro vs Japanese Yen 4 0.2 % 4 -0.34 0.05
EURCHF Euro vs Swiss Franc 3 0.2 % 3 -0.22 -0.45
AUDUSD Australian Dollar vs US Dollar 4 0.2 % 4 -1.59 0.95
USDJPY US Dollar vs Japanese Yen 3 0.2 % 3 -0.07 -0.02
USDCAD US Dollar vs Canadian Dollar 4 0.2 % 4 0.08 -0.29
NZDUSD New Zealand Dollar vs US Dollar 5 0.2 % 5 -0.75 0.4
EURGBP Euro vs Great Britain Pound 3 0.2 % 3 0.02 -0.09
GBPJPY Great Britain Pound vs Japanese Yen 8 0.2 % 8 -0.24 -0.03
EURCAD Euro vs Canadian Dollar 8 0.2 % 8 -0.12 -0.43
GBPCHF Great Britain Pound vs Swiss Franc 8 0.2 % 8 -0.21 -0.46
AUDCHF Australian Dollar vs Swiss Franc 6 0.2 % 6 -1.42 0.54
AUDJPY Australian Dollar vs Japanese Yen 6 0.2 % 6 -1.35 0.61
AUDCAD Australian Dollar vs Canadian Dollar 8 0.2 % 8 -1.47 0.56
USDSGD US Dollar vs Singapore Dollar 7 0.2 % 7 -0.1 -0.01
AUDNZD Australian Dollar vs New Zealand Dollar 10 0.2 % 10 -1.49 -0.2
EURRUR Euro vs Russian Ruble 500 1 % 500 12.4 -31.2
AUDSGD Australian Dollar vs Singapore Dollar 20 0.2 % 20 -1.98 1.18
CADCHF Canadian Dollar vs Swiss Franc 8 0.2 % 8 -0.27 -0.09
CADJPY Canadian Dollar vs Japanese Yen 6 0.2 % 6 -0.25 0.12
CHFJPY Swiss Franc vs Japanese Yen 6 0.2 % 6 -0.24 -0.04
CHFNOK Swiss Franc vs Norwegian Krone 75 0.2 % 75 0.39 -4.4
CHFSGD Swiss Franc vs Singapore Dollar 20 0.2 % 20 0.06 -0.17
EURAUD Euro vs Australian Dollar 10 0.2 % 10 0.71 -1.98
EURHKD Euro vs Hong Kong Dollar 30 0.2 % 30 -3.51 1.17
EURNOK Euro vs Norwegian Krone 70 0.2 % 70 -0.02 -4.69
EURNZD Euro vs New Zealand Dollar 20 0.2 % 20 0.2 -1.35
EURSEK Euro vs Swedish Krone 100 0.2 % 100 0.06 -5.13
EURSGD Euro vs Singapore Dollar 20 0.2 % 20 -0.53 0.12
GBPAUD Great Britain Pound vs Australian Dollar 10 0.2 % 10 1.06 -2.34
GBPCAD Great Britain Pound vs Canadian Dollar 10 0.2 % 10 -0.24 -0.57
GBPDKK Great Britain Pound vs Danish Krone 100 0.2 % 100 -0.6 -2.86
GBPSEK Great Britain Pound vs Swedish Krone 100 0.2 % 100 1.71 -6.35
NZDCAD New Zealand Dollar vs Canadian Dollar 10 0.2 % 10 -0.59 0.09
NZDCHF New Zealand Dollar vs Swiss Franc 8 0.2 % 8 -0.62 0.13
NZDJPY New Zealand Dollar vs Japanese Yen 8 0.2 % 8 -0.55 0.31
NZDSGD New Zealand Dollar vs Singapore Dollar 30 0.2 % 30 -0.87 0.35
SGDJPY Singapore Dollar vs Japanese Yen 15 0.2 % 15 -0.02 -0.03
USDDKK US Dollar vs Danish Krone 80 0.2 % 80 0.25 -1.82
USDHKD US Dollar vs Hong Kong Dollar 15 0.2 % 15 -0.77 -1.06
USDMXN US Dollar vs Mexican Peso 120 0.2 % 120 9.85 -24.62
USDNOK US Dollar vs Norwegian Krone 70 0.2 % 70 1.61 -3.64
USDRUR US Dollar vs Russian Ruble 300 1 % 300 20.64 -33.69
USDPLN US Dollar vs Poland Zloty 70 0.2 % 70 2.51 -4.08
USDSEK US Dollar vs Swedish Krone 80 0.2 % 80 1.99 -4.01
USDZAR US Dollar vs South African Rand 250 0.2 % 250 8.42 -11.44
符号 描述 合约大小 点差 保证金 限价和止损点 Swap
空头 多头
XAUUSD Gold vs US Dollar (Spot) 100 oz. 100 0.5 % 100 -2.1 -4.2
XAGUSD Silver vs US Dollar (Spot) 5000 oz. 5 0.5 % 5 -0.03 -0.12

Tokyo Stock Exchange

Hong Kong Stock Exchange


能源

指数

商品

符号 描述 点差 保证金 限价和止损点 Swap
1:500 空头 多头
EURUSD Euro vs US Dollar 2 0.2 % 2 -0.41 0.01
GBPUSD Great Britain Pound vs US Dollar 3 0.2 % 3 -0.28 -0.1
USDCHF US Dollar vs Swiss Franc 4 0.2 % 4 -0.09 -0.21
EURJPY Euro vs Japanese Yen 4 0.2 % 4 -0.34 0.05
EURCHF Euro vs Swiss Franc 3 0.2 % 3 -0.22 -0.45
AUDUSD Australian Dollar vs US Dollar 4 0.2 % 4 -1.59 0.95
USDJPY US Dollar vs Japanese Yen 3 0.2 % 3 -0.07 -0.02
USDCAD US Dollar vs Canadian Dollar 4 0.2 % 4 0.08 -0.29
NZDUSD New Zealand Dollar vs US Dollar 5 0.2 % 5 -0.75 0.4
EURGBP Euro vs Great Britain Pound 3 0.2 % 3 0.02 -0.09
GBPJPY Great Britain Pound vs Japanese Yen 8 0.2 % 8 -0.24 -0.03
EURCAD Euro vs Canadian Dollar 8 0.2 % 8 -0.12 -0.43
GBPCHF Great Britain Pound vs Swiss Franc 8 0.2 % 8 -0.21 -0.46
AUDCHF Australian Dollar vs Swiss Franc 6 0.2 % 6 -1.42 0.54
AUDJPY Australian Dollar vs Japanese Yen 6 0.2 % 6 -1.35 0.61
AUDCAD Australian Dollar vs Canadian Dollar 8 0.2 % 8 -1.47 0.56
USDSGD US Dollar vs Singapore Dollar 7 0.2 % 7 -0.1 -0.01
AUDNZD Australian Dollar vs New Zealand Dollar 10 0.2 % 10 -1.49 -0.2
EURRUR Euro vs Russian Ruble 500 1 % 500 12.4 -31.2
AUDSGD Australian Dollar vs Singapore Dollar 20 0.2 % 20 -1.98 1.18
CADCHF Canadian Dollar vs Swiss Franc 8 0.2 % 8 -0.27 -0.09
CADJPY Canadian Dollar vs Japanese Yen 6 0.2 % 6 -0.25 0.12
CHFJPY Swiss Franc vs Japanese Yen 6 0.2 % 6 -0.24 -0.04
CHFNOK Swiss Franc vs Norwegian Krone 75 0.2 % 75 0.39 -4.4
CHFSGD Swiss Franc vs Singapore Dollar 20 0.2 % 20 0.06 -0.17
EURAUD Euro vs Australian Dollar 10 0.2 % 10 0.71 -1.98
EURHKD Euro vs Hong Kong Dollar 30 0.2 % 30 -3.51 1.17
EURNOK Euro vs Norwegian Krone 70 0.2 % 70 -0.02 -4.69
EURNZD Euro vs New Zealand Dollar 20 0.2 % 20 0.2 -1.35
EURSEK Euro vs Swedish Krone 100 0.2 % 100 0.06 -5.13
EURSGD Euro vs Singapore Dollar 20 0.2 % 20 -0.53 0.12
GBPAUD Great Britain Pound vs Australian Dollar 10 0.2 % 10 1.06 -2.34
GBPCAD Great Britain Pound vs Canadian Dollar 10 0.2 % 10 -0.24 -0.57
GBPDKK Great Britain Pound vs Danish Krone 100 0.2 % 100 -0.6 -2.86
GBPSEK Great Britain Pound vs Swedish Krone 100 0.2 % 100 1.71 -6.35
NZDCAD New Zealand Dollar vs Canadian Dollar 10 0.2 % 10 -0.59 0.09
NZDCHF New Zealand Dollar vs Swiss Franc 8 0.2 % 8 -0.62 0.13
NZDJPY New Zealand Dollar vs Japanese Yen 8 0.2 % 8 -0.55 0.31
NZDSGD New Zealand Dollar vs Singapore Dollar 30 0.2 % 30 -0.87 0.35
SGDJPY Singapore Dollar vs Japanese Yen 15 0.2 % 15 -0.02 -0.03
USDDKK US Dollar vs Danish Krone 80 0.2 % 80 0.25 -1.82
USDHKD US Dollar vs Hong Kong Dollar 15 0.2 % 15 -0.77 -1.06
USDMXN US Dollar vs Mexican Peso 120 0.2 % 120 9.85 -24.62
USDNOK US Dollar vs Norwegian Krone 70 0.2 % 70 1.61 -3.64
USDRUR US Dollar vs Russian Ruble 300 1 % 300 20.64 -33.69
USDPLN US Dollar vs Poland Zloty 70 0.2 % 70 2.51 -4.08
USDSEK US Dollar vs Swedish Krone 80 0.2 % 80 1.99 -4.01
USDZAR US Dollar vs South African Rand 250 0.2 % 250 8.42 -11.44
符号 描述 合约大小 点差 保证金 限价和止损点 Swap
空头 多头
XAUUSD Gold vs US Dollar (Spot) 100 oz. 100 0.5 % 100 -2.1 -4.2
XAGUSD Silver vs US Dollar (Spot) 5000 oz. 5 0.5 % 5 -0.03 -0.12

Tokyo Stock Exchange

Hong Kong Stock Exchange


能源

指数

商品

符号 描述 点差 保证金 限价和止损点 Swap
Min Avg 1:500 空头 多头
EURUSD Euro vs US Dollar 0.4 0.9 0.2 % 20 -0.41 0.01
GBPUSD Great Britain Pound vs US Dollar 0.5 1.6 0.2 % 30 -0.28 -0.1
USDCHF US Dollar vs Swiss Franc 0.4 1.5 0.2 % 40 -0.09 -0.21
EURJPY Euro vs Japanese Yen 0.6 2 0.2 % 40 -0.34 0.05
EURCHF Euro vs Swiss Franc 0.5 2 0.2 % 30 -0.22 -0.45
AUDUSD Australian Dollar vs US Dollar 1.8 2.9 0.2 % 40 -1.59 0.95
USDJPY US Dollar vs Japanese Yen 0.3 1.1 0.2 % 30 -0.07 -0.02
USDCAD US Dollar vs Canadian Dollar 2.4 3 0.2 % 40 0.08 -0.29
NZDUSD New Zealand Dollar vs US Dollar 2 3.8 0.2 % 50 -0.75 0.4
EURGBP Euro vs Great Britain Pound 0.4 1.2 0.2 % 30 0.02 -0.09
GBPJPY Great Britain Pound vs Japanese Yen 0.5 2.9 0.2 % 80 -0.24 -0.03
EURCAD Euro vs Canadian Dollar 1.9 3.7 0.2 % 80 -0.12 -0.43
GBPCHF Great Britain Pound vs Swiss Franc 1.9 5 0.2 % 80 -0.21 -0.46
AUDCHF Australian Dollar vs Swiss Franc 2 4.2 0.2 % 60 -1.42 0.54
AUDJPY Australian Dollar vs Japanese Yen 1.9 3.3 0.2 % 60 -1.35 0.61
AUDCAD Australian Dollar vs Canadian Dollar 1.9 5.2 0.2 % 80 -1.47 0.56
USDSGD US Dollar vs Singapore Dollar 2.3 4.7 0.2 % 70 -0.1 -0.01
AUDNZD Australian Dollar vs New Zealand Dollar 1.9 6.4 0.2 % 100 -1.49 -0.2
EURRUR Euro vs Russian Ruble 200 350 1 % 500 12.4 -31.2
AUDSGD Australian Dollar vs Singapore Dollar 5 8 0.2 % 200 -1.98 1.18
CADCHF Canadian Dollar vs Swiss Franc 3.6 5.4 0.2 % 80 -0.27 -0.09
CADJPY Canadian Dollar vs Japanese Yen 1.9 3.8 0.2 % 60 -0.25 0.12
CHFJPY Swiss Franc vs Japanese Yen 1.9 3.8 0.2 % 60 -0.24 -0.04
CHFNOK Swiss Franc vs Norwegian Krone 20 45 0.2 % 750 0.39 -4.4
CHFSGD Swiss Franc vs Singapore Dollar 6.7 9.5 0.2 % 200 0.06 -0.17
EURAUD Euro vs Australian Dollar 1.9 3.8 0.2 % 100 0.71 -1.98
EURHKD Euro vs Hong Kong Dollar 9 20 0.2 % 300 -3.51 1.17
EURNOK Euro vs Norwegian Krone 16 45 0.2 % 700 -0.02 -4.69
EURNZD Euro vs New Zealand Dollar 7 12 0.2 % 200 0.2 -1.35
EURSEK Euro vs Swedish Krone 22 45 0.2 % 1000 0.06 -5.13
EURSGD Euro vs Singapore Dollar 5.2 9 0.2 % 200 -0.53 0.12
GBPAUD Great Britain Pound vs Australian Dollar 1.9 6.9 0.2 % 100 1.06 -2.34
GBPCAD Great Britain Pound vs Canadian Dollar 1.9 7.2 0.2 % 100 -0.24 -0.57
GBPDKK Great Britain Pound vs Danish Krone 25 60 0.2 % 1000 -0.6 -2.86
GBPSEK Great Britain Pound vs Swedish Krone 20 55 0.2 % 1000 1.71 -6.35
NZDCAD New Zealand Dollar vs Canadian Dollar 3.5 7.4 0.2 % 100 -0.59 0.09
NZDCHF New Zealand Dollar vs Swiss Franc 2.1 4.5 0.2 % 80 -0.62 0.13
NZDJPY New Zealand Dollar vs Japanese Yen 0.4 2.4 0.2 % 80 -0.55 0.31
NZDSGD New Zealand Dollar vs Singapore Dollar 7.2 12 0.2 % 300 -0.87 0.35
SGDJPY Singapore Dollar vs Japanese Yen 2.1 5.8 0.2 % 150 -0.02 -0.03
USDDKK US Dollar vs Danish Krone 20 45 0.2 % 800 0.25 -1.82
USDHKD US Dollar vs Hong Kong Dollar 1.9 4.8 0.2 % 150 -0.77 -1.06
USDMXN US Dollar vs Mexican Peso 30 70 0.2 % 1200 9.85 -24.62
USDNOK US Dollar vs Norwegian Krone 17 45 0.2 % 700 1.61 -3.64
USDRUR US Dollar vs Russian Ruble 100 200 1 % 300 20.64 -33.69
USDPLN US Dollar vs Poland Zloty 15 40 0.2 % 700 2.51 -4.08
USDSEK US Dollar vs Swedish Krone 14 35 0.2 % 800 1.99 -4.01
USDZAR US Dollar vs South African Rand 45 120 0.2 % 2500 8.42 -11.44
符号 描述 合约大小 点差 保证金 限价和止损点 Swap
Min Avg 空头 多头
XAUUSD Gold vs US Dollar (Spot) 100 oz. 50 65 0.5 % 100 -2.1 -4.2
XAGUSD Silver vs US Dollar (Spot) 5000 oz. 2.5 5 0.5 % 50 -0.03 -0.12

Tokyo Stock Exchange

Hong Kong Stock Exchange


能源

指数

商品

符号 描述 点差 保证金 限价和止损点 Swap
Min Avg 1:500 空头 多头
EURUSD Euro vs US Dollar 0.4 0.9 0.2 % 20 -0.41 0.01
GBPUSD Great Britain Pound vs US Dollar 0.5 1.6 0.2 % 30 -0.28 -0.1
USDCHF US Dollar vs Swiss Franc 0.4 1.5 0.2 % 40 -0.09 -0.21
EURJPY Euro vs Japanese Yen 0.6 2 0.2 % 40 -0.34 0.05
EURCHF Euro vs Swiss Franc 0.5 2 0.2 % 30 -0.22 -0.45
AUDUSD Australian Dollar vs US Dollar 1.8 2.9 0.2 % 40 -1.59 0.95
USDJPY US Dollar vs Japanese Yen 0.3 1.1 0.2 % 30 -0.07 -0.02
USDCAD US Dollar vs Canadian Dollar 2.4 3 0.2 % 40 0.08 -0.29
NZDUSD New Zealand Dollar vs US Dollar 2 3.8 0.2 % 50 -0.75 0.4
EURGBP Euro vs Great Britain Pound 0.4 1.2 0.2 % 30 0.02 -0.09
GBPJPY Great Britain Pound vs Japanese Yen 0.5 2.9 0.2 % 80 -0.24 -0.03
EURCAD Euro vs Canadian Dollar 1.9 3.7 0.2 % 80 -0.12 -0.43
GBPCHF Great Britain Pound vs Swiss Franc 1.9 5 0.2 % 80 -0.21 -0.46
AUDCHF Australian Dollar vs Swiss Franc 2 4.2 0.2 % 60 -1.42 0.54
AUDJPY Australian Dollar vs Japanese Yen 1.9 3.3 0.2 % 60 -1.35 0.61
AUDCAD Australian Dollar vs Canadian Dollar 1.9 5.2 0.2 % 80 -1.47 0.56
USDSGD US Dollar vs Singapore Dollar 2.3 4.7 0.2 % 70 -0.1 -0.01
AUDNZD Australian Dollar vs New Zealand Dollar 1.9 6.4 0.2 % 100 -1.49 -0.2
EURRUR Euro vs Russian Ruble 200 350 1 % 500 12.4 -31.2
AUDSGD Australian Dollar vs Singapore Dollar 5 8 0.2 % 200 -1.98 1.18
CADCHF Canadian Dollar vs Swiss Franc 3.6 5.4 0.2 % 80 -0.27 -0.09
CADJPY Canadian Dollar vs Japanese Yen 1.9 3.8 0.2 % 60 -0.25 0.12
CHFJPY Swiss Franc vs Japanese Yen 1.9 3.8 0.2 % 60 -0.24 -0.04
CHFNOK Swiss Franc vs Norwegian Krone 20 45 0.2 % 750 0.39 -4.4
CHFSGD Swiss Franc vs Singapore Dollar 6.7 9.5 0.2 % 200 0.06 -0.17
EURAUD Euro vs Australian Dollar 1.9 3.8 0.2 % 100 0.71 -1.98
EURHKD Euro vs Hong Kong Dollar 9 20 0.2 % 300 -3.51 1.17
EURNOK Euro vs Norwegian Krone 16 45 0.2 % 700 -0.02 -4.69
EURNZD Euro vs New Zealand Dollar 7 12 0.2 % 200 0.2 -1.35
EURSEK Euro vs Swedish Krone 22 45 0.2 % 1000 0.06 -5.13
EURSGD Euro vs Singapore Dollar 5.2 9 0.2 % 200 -0.53 0.12
GBPAUD Great Britain Pound vs Australian Dollar 1.9 6.9 0.2 % 100 1.06 -2.34
GBPCAD Great Britain Pound vs Canadian Dollar 1.9 7.2 0.2 % 100 -0.24 -0.57
GBPDKK Great Britain Pound vs Danish Krone 25 60 0.2 % 1000 -0.6 -2.86
GBPSEK Great Britain Pound vs Swedish Krone 20 55 0.2 % 1000 1.71 -6.35
NZDCAD New Zealand Dollar vs Canadian Dollar 3.5 7.4 0.2 % 100 -0.59 0.09
NZDCHF New Zealand Dollar vs Swiss Franc 2.1 4.5 0.2 % 80 -0.62 0.13
NZDJPY New Zealand Dollar vs Japanese Yen 0.4 2.4 0.2 % 80 -0.55 0.31
NZDSGD New Zealand Dollar vs Singapore Dollar 7.2 12 0.2 % 300 -0.87 0.35
SGDJPY Singapore Dollar vs Japanese Yen 2.1 5.8 0.2 % 150 -0.02 -0.03
USDDKK US Dollar vs Danish Krone 20 45 0.2 % 800 0.25 -1.82
USDHKD US Dollar vs Hong Kong Dollar 1.9 4.8 0.2 % 150 -0.77 -1.06
USDMXN US Dollar vs Mexican Peso 30 70 0.2 % 1200 9.85 -24.62
USDNOK US Dollar vs Norwegian Krone 17 45 0.2 % 700 1.61 -3.64
USDRUR US Dollar vs Russian Ruble 100 200 1 % 300 20.64 -33.69
USDPLN US Dollar vs Poland Zloty 15 40 0.2 % 700 2.51 -4.08
USDSEK US Dollar vs Swedish Krone 14 35 0.2 % 800 1.99 -4.01
USDZAR US Dollar vs South African Rand 45 120 0.2 % 2500 8.42 -11.44
符号 描述 合约大小 点差 保证金 限价和止损点 Swap
Min Avg 空头 多头
XAUUSD Gold vs US Dollar (Spot) 100 oz. 50 65 0.5 % 100 -2.1 -4.2
XAGUSD Silver vs US Dollar (Spot) 5000 oz. 2.5 5 0.5 % 50 -0.03 -0.12

Tokyo Stock Exchange

Hong Kong Stock Exchange


能源

指数

商品

符号 描述 点差 保证金 限价和止损点 Swap
Min Avg 1:100 空头 多头
EURUSD Euro vs US Dollar 0.1 0.7 0.5% 0 -0.13 -0.06
GBPUSD Great Britain Pound vs US Dollar 0.1 1.2 0.5% 0 -0.26 0.03
USDCHF US Dollar vs Swiss Franc 0.3 1.4 0.5% 0 -0.16 0.02
EURJPY Euro vs Japanese Yen 0.4 1.8 0.5% 0 -0.3 0.05
EURCHF Euro vs Swiss Franc 0.3 1.8 0.5% 0 -0.25 0.04
AUDUSD Australian Dollar vs US Dollar 0.3 1.4 0.5% 0 -1.59 0.95
USDJPY US Dollar vs Japanese Yen 0.1 0.8 0.5% 0 -0.19 0.02
USDCAD US Dollar vs Canadian Dollar 0.5 1.1 0.5% 0 0.16 -0.42
NZDUSD New Zealand Dollar vs US Dollar 0.4 2.2 0.5% 0 -0.73 0.39
EURGBP Euro vs Great Britain Pound 0.2 0.9 0.5% 0 -0.01 -0.12
GBPJPY Great Britain Pound vs Japanese Yen 0.3 2.7 0.5% 0 -0.43 0.12
EURCAD Euro vs Canadian Dollar 0.3 2.1 0.5 % 0 0.15 -0.43
GBPCHF Great Britain Pound vs Swiss Franc 0.3 3.4 0.5% 0 -0.39 0.12
AUDJPY Australian Dollar vs Japanese Yen 0.4 1.8 0.5% 0 -1.56 0.88
AUDCAD Australian Dollar vs Canadian Dollar 0.5 3.8 0.5% 0 -1.32 0.75
USDSGD US Dollar vs Singapore Dollar 0.5 2.9 0.5% 0 -0.17 -0.13
AUDNZD Australian Dollar vs New Zealand Dollar 0.3 4.8 0.5% 0 -0.91 0.42
CADJPY Canadian Dollar vs Japanese Yen 0.3 2.2 0.5% 0 -0.43 0.18
CHFJPY Swiss Franc vs Japanese Yen 0.3 2.2 0.5% 0 -0.11 -0.07
EURAUD Euro vs Australian Dollar 0.3 2.2 0.5% 0 1.13 -1.92
GBPAUD Great Britain Pound vs Australian Dollar 0.4 5.4 0.5% 0 1.28 -2.16
GBPCAD Great Britain Pound vs Canadian Dollar 0.4 5.7 0.5% 0 0.12 -0.4
NZDJPY New Zealand Dollar vs Japanese Yen 0.2 2.2 0.5% 0 -0.8 0.42
符号 描述 合约大小 点差 保证金 限价和止损点 Swap
Min Avg 空头 多头
XAUUSD Gold vs US Dollar (Spot) 100 oz. 40 50 0.5 % 0 1.29 -3.98
XAGUSD Silver vs US Dollar (Spot) 5000 oz. 2 4 0.5 % 0 0.06 -1.29