我们订单服务的特性, 不同类型的外汇账户, 账户的便捷管理, 通过MetaTrader 4, MetaTrader 5, Web Trader,移动终端iPhone Trader, iPpad Trader, Android Trader 和 Power Trader 交易平台的独特条款 - 所有这些都允许充分运用到互联网交易.
| Fix-Cent | Fix-Standard | Pro-Cent | Pro-Standard | Pro-ECN (?) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交易平台 |
MetaTrader4 MetaTrader5 WebTrader iPhoneTrader iPadTrader AndroidTrader |
MetaTrader4 MetaTrader5 WebTrader iPhoneTrader iPadTrader AndroidTrader |
MetaTrader4 MetaTrader5 WebTrader iPhoneTrader iPadTrader AndroidTrader |
MetaTrader4 MetaTrader5 WebTrader iPhoneTrader iPadTrader AndroidTrader |
MetaTrader4 MetaTrader5 PowerTrader WebTrader iPhoneTrader iPadTrader AndroidTrader |
| 开设真实账户 | |||||
| 存款货币 | 美元/欧元 | 美元/欧元 | 美元/欧元 | 美元/欧元 | 美元/欧元 |
| 最小存款 | $10 | $50 | $10 | $50 | $300 |
| 最小订单金额 | $0.2 | $2 | $0.2 | $2 | $5 |
| 佣金 (1手) | 无 | 无 | 无 | 无 | $3 |
| 正常市场条件订单执行 |
即时执行 (1 至 3 秒) |
即时执行 (1 至 3 秒) |
市场执行 (1 至 3 秒) |
市场执行 (1 至 3 秒) |
市场执行 (少于1 秒) |
| 点差 |
固定 2 点起 |
固定 2 点起 |
浮动 0.4 点起 |
浮动 0.4 点起 |
浮动 0.1 点起 |
| 杠杆 | 1:500 | 1:500 | 1:500 | 1:500 | 1:300 |
| 每个订单最小交易量 | 0.1 | 0.01 | 0.1 | 0.01 | 0.01 |
| 每个订单最大交易量 | 100微手 | 100标准手 | 100微手 | 100标准手 | 50标准手 |
| 最多持有订单数量 | 200 | 无限制 | 200 | 无限制 | 无限制 |
| 最小距离 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 利息 | 3%/2.5% | 3.5%/3.0% | 3%/2.5% | 3%/2.5% | 0 |
| Swap-Free账户 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 |
| 追缴保证金l / 强行平仓 | 40% /10% | 50% /20% | 40% /10% | 50% /20% | 60% /40% |
| 存款奖励(条件) | 高达50% | 高达50% | 高达50% | 高达50% | 0 |
| 一键交易 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| MT4 订单历史 | 2 个月 | 1 年 | 2 个月 | 1 年 | 没有限制 |
| 开设真实账户 |
* —利率的计算是每个月的最后一天计算,是基于每天的自由资金.
| 开设真实账户 | 合约细则 |